今日146只股长线走稳 站上年线
2023-07-31 15:15:54
来源:证券时报网
(相关资料图)
7月31日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300193 | 佳士科技 | 18.16 | 17.69 | 7.70 | 8.85 | 14.86 |
| 300116 | 保力新 | 16.15 | 15.64 | 1.69 | 1.87 | 10.86 |
| 000961 | 中南建设 | 10.19 | 16.38 | 2.17 | 2.38 | 9.92 |
| 601007 | 金陵饭店 | 9.98 | 8.63 | 9.21 | 10.03 | 8.89 |
| 600127 | 金健米业 | 10.00 | 15.93 | 7.85 | 8.47 | 7.95 |
| 600779 | 水井坊 | 9.51 | 3.72 | 69.93 | 75.34 | 7.73 |
| 600340 | 华夏幸福 | 7.51 | 10.63 | 2.55 | 2.72 | 6.75 |
| 300198 | 纳川股份 | 8.81 | 11.97 | 3.03 | 3.21 | 6.09 |
| 603868 | 飞科电器 | 9.99 | 0.57 | 72.96 | 77.26 | 5.89 |
| 002434 | 万里扬 | 6.94 | 3.20 | 8.92 | 9.40 | 5.38 |
| 300384 | 三联虹普 | 5.77 | 3.60 | 16.94 | 17.77 | 4.92 |
| 300168 | 万达信息 | 7.75 | 5.69 | 10.33 | 10.84 | 4.89 |
| 605377 | 华旺科技 | 6.02 | 6.13 | 20.19 | 21.13 | 4.67 |
| 300087 | 荃银高科 | 6.84 | 5.64 | 11.09 | 11.56 | 4.26 |
| 601952 | 苏垦农发 | 3.79 | 1.52 | 12.17 | 12.61 | 3.64 |
| 000980 | 众泰汽车 | 10.00 | 7.60 | 4.25 | 4.40 | 3.62 |
| 600682 | 南京新百 | 10.05 | 3.20 | 8.77 | 9.09 | 3.61 |
| 600354 | 敦煌种业 | 4.88 | 7.45 | 6.87 | 7.09 | 3.26 |
| 000035 | 中国天楹 | 4.64 | 2.67 | 5.25 | 5.41 | 3.12 |
| 000965 | 天保基建 | 3.06 | 9.92 | 4.58 | 4.72 | 2.97 |
| 002187 | 广百股份 | 2.92 | 1.99 | 7.19 | 7.39 | 2.81 |
| 300969 | 恒帅股份 | 3.55 | 8.68 | 74.84 | 76.94 | 2.80 |
| 600284 | 浦东建设 | 2.74 | 2.29 | 6.56 | 6.74 | 2.71 |
| 002629 | 仁智股份 | 3.79 | 3.73 | 4.00 | 4.11 | 2.65 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.15 | 2.43 | 3.19 | 3.27 | 2.61 |
| 601633 | 长城汽车 | 4.93 | 0.79 | 28.82 | 29.56 | 2.56 |
| 600785 | 新华百货 | 4.58 | 5.77 | 15.38 | 15.76 | 2.48 |
| 000042 | 中洲控股 | 2.91 | 1.39 | 8.30 | 8.50 | 2.42 |
| 605089 | 味知香 | 4.99 | 10.30 | 44.63 | 45.68 | 2.36 |
| 600715 | 文投控股 | 4.82 | 3.85 | 2.34 | 2.39 | 2.34 |
| 300182 | 捷成股份 | 2.36 | 2.54 | 5.52 | 5.65 | 2.33 |
| 600386 | 北巴传媒 | 2.84 | 1.94 | 4.25 | 4.35 | 2.32 |
| 600551 | 时代出版 | 2.84 | 1.05 | 10.97 | 11.22 | 2.30 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2.65 | 1.61 | 2.65 | 2.71 | 2.29 |
| 301101 | 明月镜片 | 3.49 | 3.37 | 40.88 | 41.80 | 2.25 |
| 600777 | 新潮能源 | 2.37 | 3.56 | 2.53 | 2.59 | 2.21 |
| 600805 | 悦达投资 | 2.84 | 1.62 | 4.60 | 4.70 | 2.15 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.36 | 0.85 | 77.44 | 79.04 | 2.06 |
| 600026 | 中远海能 | 6.22 | 1.11 | 14.38 | 14.68 | 2.06 |
| 600467 | 好当家 | 2.78 | 3.95 | 2.54 | 2.59 | 2.00 |
| 600293 | 三峡新材 | 2.81 | 1.65 | 2.87 | 2.93 | 1.93 |
| 000010 | 美丽生态 | 10.14 | 22.58 | 3.09 | 3.15 | 1.89 |
| 000505 | 京粮控股 | 4.68 | 3.69 | 8.13 | 8.28 | 1.82 |
| 002073 | 软控股份 | 2.08 | 1.83 | 6.75 | 6.87 | 1.75 |
| 002445 | 中南文化 | 2.04 | 2.10 | 2.46 | 2.50 | 1.74 |
| 600510 | 黑牡丹 | 2.41 | 2.09 | 6.69 | 6.80 | 1.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.35 | 0.77 | 233.93 | 237.75 | 1.63 |
| 002042 | 华孚时尚 | 1.87 | 1.07 | 3.22 | 3.27 | 1.62 |
| 000695 | 滨海能源 | 3.24 | 1.08 | 13.18 | 13.39 | 1.56 |
| 002216 | 三全食品 | 1.92 | 1.30 | 16.23 | 16.48 | 1.52 |
| 002302 | 西部建设 | 1.98 | 1.19 | 7.62 | 7.73 | 1.44 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.42 | 7.84 | 14.58 | 14.79 | 1.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.87 | 1.85 | 268.25 | 272.00 | 1.40 |
| 300222 | 科大智能 | 1.71 | 1.35 | 7.61 | 7.72 | 1.38 |
| 600559 | 老白干酒 | 2.76 | 5.82 | 27.97 | 28.34 | 1.32 |
| 601616 | 广电电气 | 1.45 | 1.08 | 3.46 | 3.50 | 1.30 |
| 600973 | 宝胜股份 | 3.39 | 3.52 | 5.11 | 5.18 | 1.27 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 2.64 | 2.94 | 4.22 | 4.27 | 1.23 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.91 | 1.10 | 34.30 | 34.70 | 1.17 |
| 600375 | 汉马科技 | 4.20 | 2.59 | 7.61 | 7.69 | 1.11 |
| 002886 | 沃特股份 | 5.14 | 2.81 | 18.81 | 19.01 | 1.05 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 1.35 | 1.77 | 23.82 | 24.05 | 0.97 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 1.34 | 0.97 | 6.75 | 6.81 | 0.95 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.79 | 1.91 | 26.88 | 27.14 | 0.95 |
| 600688 | 上海石化 | 1.57 | 0.43 | 3.21 | 3.24 | 0.94 |
| 300925 | 法本信息 | 1.58 | 2.43 | 13.39 | 13.52 | 0.94 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1.78 | 0.85 | 3.40 | 3.43 | 0.93 |
| 601918 | 新集能源 | 0.93 | 0.80 | 4.30 | 4.34 | 0.93 |
| 600180 | 瑞茂通 | 0.97 | 0.89 | 6.16 | 6.22 | 0.92 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 1.89 | 6.62 | 3.21 | 3.24 | 0.92 |
| 603687 | 大胜达 | 3.18 | 2.64 | 9.63 | 9.72 | 0.92 |
| 000856 | 冀东装备 | 2.28 | 3.64 | 8.91 | 8.99 | 0.90 |
| 002695 | 煌上煌 | 1.29 | 0.80 | 11.68 | 11.78 | 0.89 |
| 603096 | 新经典 | 1.69 | 1.37 | 19.69 | 19.86 | 0.87 |
| 002081 | 金螳螂 | 1.86 | 0.63 | 4.90 | 4.94 | 0.86 |
| 600831 | 广电网络 | 1.70 | 1.49 | 5.93 | 5.98 | 0.85 |
| 003004 | 声迅股份 | 1.34 | 2.28 | 27.07 | 27.30 | 0.85 |
| 002449 | 国星光电 | 0.91 | 0.82 | 8.80 | 8.87 | 0.84 |
| 301026 | 浩通科技 | 2.01 | 1.82 | 35.71 | 36.00 | 0.81 |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.76 | 0.81 | 9.22 | 9.29 | 0.80 |
| 002010 | 传化智联 | 1.44 | 0.69 | 5.59 | 5.63 | 0.79 |
| 601718 | 际华集团 | 0.97 | 1.31 | 3.10 | 3.12 | 0.78 |
| 003035 | 南网能源 | 2.61 | 1.56 | 6.64 | 6.69 | 0.76 |
| 300397 | 天和防务 | 1.30 | 1.29 | 10.84 | 10.92 | 0.75 |
| 001270 | 铖昌科技 | 2.38 | 2.49 | 85.02 | 85.66 | 0.75 |
| 300902 | 国安达 | 1.29 | 1.98 | 34.41 | 34.65 | 0.70 |
| 002235 | 安妮股份 | 1.73 | 3.05 | 6.43 | 6.47 | 0.69 |
| 600624 | 复旦复华 | 1.82 | 0.64 | 6.13 | 6.17 | 0.69 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 1.25 | 2.00 | 8.88 | 8.94 | 0.69 |
| 601399 | 国机重装 | 1.57 | 0.51 | 3.22 | 3.24 | 0.66 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 0.74 | 1.29 | 10.76 | 10.83 | 0.65 |
| 002342 | 巨力索具 | 0.94 | 1.73 | 4.27 | 4.30 | 0.64 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.08 | 3.19 | 40.86 | 41.12 | 0.64 |
| 601702 | 华峰铝业 | 2.97 | 4.70 | 15.16 | 15.26 | 0.63 |
| 002523 | 天桥起重 | 2.66 | 2.94 | 3.07 | 3.09 | 0.62 |
| 600089 | 特变电工 | 0.61 | 0.83 | 16.28 | 16.38 | 0.62 |
| 600448 | 华纺股份 | 1.88 | 1.85 | 3.24 | 3.26 | 0.61 |
| 301025 | 读客文化 | 3.23 | 4.08 | 11.74 | 11.81 | 0.61 |
| 002807 | 江阴银行 | 2.05 | 2.62 | 3.97 | 3.99 | 0.60 |
| 600336 | 澳柯玛 | 1.21 | 1.19 | 5.84 | 5.87 | 0.58 |
| 002280 | 联络互动 | 1.85 | 3.08 | 3.28 | 3.30 | 0.57 |
| 600619 | 海立股份 | 2.08 | 0.58 | 6.34 | 6.37 | 0.55 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 2.33 | 3.60 | 28.86 | 29.02 | 0.54 |
| 603335 | 迪生力 | 2.02 | 2.74 | 6.53 | 6.57 | 0.54 |
| 600297 | 广汇汽车 | 1.83 | 2.45 | 2.22 | 2.23 | 0.54 |
| 600506 | 统一股份 | 2.40 | 2.34 | 11.04 | 11.10 | 0.52 |
| 300849 | 锦盛新材 | 1.26 | 0.60 | 11.99 | 12.05 | 0.51 |
| 601991 | 大唐发电 | 1.29 | 0.53 | 3.11 | 3.13 | 0.50 |
| 000592 | 平潭发展 | 1.16 | 3.11 | 2.61 | 2.62 | 0.47 |
| 600190 | 锦州港 | 0.92 | 3.25 | 3.28 | 3.29 | 0.45 |
| 000001 | 平安银行 | 0.49 | 0.96 | 12.27 | 12.32 | 0.44 |
| 300608 | 思特奇 | 2.05 | 2.69 | 9.44 | 9.48 | 0.42 |
| 301123 | 奕东电子 | 0.41 | 3.10 | 24.62 | 24.72 | 0.42 |
| 002452 | 长高电新 | 1.12 | 1.23 | 7.20 | 7.23 | 0.39 |
| 301257 | 普蕊斯 | 5.65 | 5.65 | 57.37 | 57.59 | 0.38 |
| 601238 | 广汽集团 | 3.17 | 1.21 | 11.66 | 11.70 | 0.35 |
| 600834 | 申通地铁 | 1.06 | 0.50 | 8.54 | 8.57 | 0.35 |
| 002242 | 九阳股份 | 2.71 | 1.09 | 15.84 | 15.89 | 0.35 |
| 000993 | 闽东电力 | 0.64 | 2.16 | 11.00 | 11.04 | 0.33 |
| 000402 | 金融街 | 2.38 | 1.47 | 5.14 | 5.16 | 0.33 |
| 600052 | 东望时代 | 1.83 | 0.86 | 4.99 | 5.01 | 0.33 |
| 002200 | ST交投 | 0.72 | 0.28 | 8.40 | 8.43 | 0.32 |
| 000413 | 东旭光电 | 2.76 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 0.32 |
| 000039 | 中集集团 | 1.23 | 0.73 | 7.37 | 7.39 | 0.29 |
| 300276 | 三丰智能 | 0.80 | 1.25 | 3.75 | 3.76 | 0.29 |
| 600300 | 维维股份 | 2.19 | 1.78 | 3.26 | 3.27 | 0.29 |
| 603558 | 健盛集团 | 0.35 | 0.62 | 8.53 | 8.55 | 0.28 |
| 601992 | 金隅集团 | 0.42 | 1.07 | 2.40 | 2.41 | 0.27 |
| 600797 | 浙大网新 | 0.45 | 1.48 | 6.72 | 6.74 | 0.25 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1.58 | 1.74 | 9.62 | 9.64 | 0.24 |
| 600119 | 长江投资 | 1.11 | 0.90 | 6.37 | 6.38 | 0.23 |
| 300933 | 中辰股份 | 0.75 | 1.63 | 8.09 | 8.11 | 0.22 |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.85 | 0.76 | 15.38 | 15.41 | 0.20 |
| 000758 | 中色股份 | 1.81 | 1.85 | 5.05 | 5.06 | 0.20 |
| 603216 | 梦天家居 | 0.79 | 2.78 | 14.07 | 14.09 | 0.16 |
| 002297 | 博云新材 | 1.01 | 1.07 | 7.97 | 7.98 | 0.16 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2.17 | 4.52 | 21.67 | 21.70 | 0.14 |
| 002364 | 中恒电气 | 1.69 | 1.10 | 7.79 | 7.80 | 0.09 |
| 300534 | 陇神戎发 | 1.66 | 4.95 | 9.76 | 9.77 | 0.07 |
| 600376 | 首开股份 | 5.12 | 2.66 | 4.72 | 4.72 | 0.05 |
| 002573 | 清新环境 | 0.71 | 0.65 | 5.69 | 5.69 | 0.04 |
| 300069 | 金利华电 | 0.84 | 1.42 | 14.46 | 14.47 | 0.04 |
| 600657 | 信达地产 | 2.25 | 1.85 | 4.99 | 4.99 | 0.04 |
| 002238 | 天威视讯 | 2.65 | 1.15 | 6.98 | 6.98 | 0.03 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 3.97 | 5.73 | 38.97 | 38.98 | 0.02 |
| 300191 | 潜能恒信 | 0.32 | 0.72 | 19.10 | 19.10 | 0.00 |
关键词: